Logo
MAQUINAS
Você está: Home » Maquinas
| NOME | MODELO | CAPACIDADE |
| TORNO UNIVERSAL | ES – 40B | Ø750 a Ø1200 2m BARRAMENTO |
| TORNO UNIVERSAL | IH-40 | Ø300 a Ø500 2m BARRAMENTO |
| TORNO UNIVERSAL | I-30 | Ø230 a Ø400 1.5m BARRAMENTO |
| TORNO UNIVERSAL | ID-20 | Ø200 a Ø300 1.5m BARRAMENTO |
| TORNO CNC | CENTUR 30D | 1m ENTRE PONTOS |
| CENTRO DE USINAGEM | DISCOVERY 760 4º EIXO LODES &MATRIZES | 762 x 406 x 508 |
| CENTRO DE USINAGEM | DISCOVERY 1250 4º EIXO MOLDES & MATRIZES | - |
| NOME | MODELO | CAPACIDADE |
| TORNO UNIVERSAL | 2060 II | Ø250 (PASSAGEM) Ø600 (CAVA) 1.5m BARRAMENTO |
| TORNO UNIVERSAL | 2680A | Ø400 (PASSAGEM) Ø600 (CAVA) 2.0m BARRAMENTO |
| NOME | MODELO | CAPACIDADE |
| SERRA FITA FRANHO | FM 500 | ØMÁX. 10’’ |
| NOME | MODELO | CAPACIDADE |
FRESADORA FERRAMENTEIRA |
FNGJ-32 | 600 x 400 x 400 |
| NOME | MODELO | CAPACIDADE |
| RETIFICADORA PLANA | TA-63 | 640 x 325 x 300 |
| RETIFICADORA CILINDRICA | U-71 | 600 ENTRE PONTOS |
| NOME | MODELO | CAPACIDADE |
| RETIFICADORA CILINDRICA | - | 600 ENTRE PONTOS |
| RETIFICADORA PLANA | 1400 | - |
| NOME | MODELO | CAPACIDADE |
| CENTRO DE USINAGEM | CVK – 1000D | 1050 x 500 x 505 |
| NOME | MODELO | CAPACIDADE |
| ELETRO – EROSÃO A FIO | FANUC ROBOCUT αOiD |
370 x 270 x 255 |
| NOME | MODELO | CAPACIDADE |
| RETIFICA COORDENADA | G - 18 | 450 x 350 x 400 |
| NOME | MODELO | CAPACIDADE |
| FURO RÁPIDO | SD1 | 300 x 200 x 200 |
| ELETRO – EROSÃO POR PENETRAÇÃO | FORM 2LC ZNC | 500 x 350 x 550 |







